НОМЕР РАЗМЕТКИ | ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗМЕТКИ | ОПИСАНИЕ РАЗМЕТКИ |
1.1 | | - Сплошная линия разметки. Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах. Обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен, а также границы стояночных мест транспортных средств |
1.2.1 | | - Сплошная линия разметки. Обозначает края проезжей части дороги - Данную линию пересекать запрещается, за исключением случаев остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка |
1.2.2 | | - Прерывистая линия дорожной разметки, у которой длина штрихов в два раза короче промежутков между ними. Обозначает край проезжей части на двухполосных дорогах - Данную линию разрешено пересекать с любой стороны |
1.3 | | - Двойная сплошная линия разметки. Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более - Данную линию пересекать запрещается |
1.4 | | - Желтая сплошная линия разметки. Обозначает места, где запрещена остановка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 "Остановка запрещена" и наносится у края проезжей части или по верху бордюра |
1.5 | | - Прерывистая линия дорожной разметки. Обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении. Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, где имеются две или три полосы - Данную линию разрешено пересекать с любой стороны |
1.6 | | - Прерывистая линия дорожной разметки, у которой длина штрихов в три раза превышает длину промежутков между ними - Данная линия предупреждает о приближении к сплошной линии разметки - Эту линию разрешено пересекать с любой стороны |
1.7 | | - Прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками между ними. Обозначает полосы движения в пределах перекрестка. Также применяется для разметки зоны парковки - Данную линию разрешено пересекать с любой стороны |
1.8 | | - Широкая прерывистая линия дорожной разметки. Обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части. Применяется на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и т.д. - Данную линию разрешено пересекать с любой стороны |
1.9 | | - Двойная прерывистая линия дорожной разметки. Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование. Разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование - При отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены, данную линию разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах - с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9 |
1.10 | | - Желтая прерывистая линия дорожной разметки. Запрещает стоянку автомобилей, дублирует запрещающий знак 3.28 "Стоянка запрещена". Наносится у края проезжей части или по верху бордюра - Разрешает остановку транспортных средств на 5 и более минут, для посадки и высадки пассажиров или для погрузки или разгрузки транспортного средства |
1.11 | | - Комбинированная линия дорожной разметки. Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение с этой разметки разрешено только из одной полосы. Обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и т.п., где движение разрешено только в одну сторону - Разметку 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой линии, а при завершении обгона или объезда - также со стороны сплошной |
1.12 | | - "Стоп-линия". Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) |
1.13 | | - Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге |
1.14.1 | | - "Зебра". Обозначает пешеходный переход - Водитель транспортного средства, приближающегося к пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода |
1.14.2 | | - "Зебра". Обозначает пешеходный переход. Стрелы разметки указывают направление движения пешеходов - Водитель транспортного средства, приближающегося к пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода |
1.15 | | - Указывает на пересечение проезжей части с велосипедной дорожкой. Обязывает уступить дорогу велосипедисту |
1.16.1 1.16.2 1.16.3 | | - Обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков |
1.17 | | - Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси - Запрещает разворот, движение задним ходом. Разрешает остановку для посадки и высадки пассажиров, но не создавая помех для движения маршрутных транспортных средств |
1.18 | | - Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. - Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1, 5.15.2 "Направления движения по полосам" - При разрешающей разметке "Поворот налево" из крайней левой полосы разрешен разворот - Разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен |
1.19 | | - Предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками 1.20.1 - 1.20.3 "Сужение дороги справа, слева, с обеих сторон" |
1.20 | | - Предупреждает о том, что на ближайшем пересечении проезжих частей будет нанесена разметка 1.13 "Уступите дорогу" либо установлен знак приоритета 2.4 "Уступите дорогу" |
1.21 | | - Предупреждает о том, что на ближайшем пересечении проезжих частей будет нанесена разметка "Стоп-линия" либо установлен знак приоритета 2.5 "Движение без остановки запрещено" |
1.22 | | - Обозначает номера дорог, маршрутов |
1.23.1 | | - Обозначает специально выделенную полосу для маршрутных транспортных средств |
1.23.2 | | - Обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону велопешеходной дорожки |
1.23.3 | | - Обозначает велосипедную дорожку, велосипедную сторону велопешеходной дорожки или полосу для велосипедистов |
1.24.1 | | - Предупреждает о сужении дороги, дублирует предупреждающие знаки 1.20.1 - 1.20.3 "Сужение дороги справа, слева, с обеих сторон" |
1.24.2 | | - Дублирует запрещающий знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" |
1.24.3 | | - Указывает место стоянки для инвалидов, дублирует знак дополнительной информации 8.17 "Инвалиды" |
1.24.4 | | - Дублирует знак дополнительной информации 8.23 "Фотовидеофиксация" |
1.25 | | - Указывает на края искусственной неровности |
2.1.1 2.1.2 2.1.3 | | - Обозначает опасные элементы дорожных сооружений (мостов, путепроводов и т.д.) |
2.2 | | - Обозначает нижний край пролетного строения мостов, тоннелей, путепроводов |
2.3 | | - Обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности |
2.4 | | - Обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и т.д. |
2.5 | | - Обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках |
2.6 | | - Обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках |
2.7 | | - Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности |
1. Транспортные средства
1.1. Классификация транспортных средств по категориям *
* Не приводится.
Ольга Викторовна Панкова, кандидат юридических наук, доцент, судья Московского городского суда.
линия дорожный разметка, транспортный поток противоположный, прерывистый линия дорожный, разделять транспортный поток, поток противоположный направление, разрешить пересекать люба, сплошной линия разметка, линия разрешить пересекать, обозначать граница полоса, данный линия разрешить,
разделять транспортный поток противоположный, прерывистый линия дорожный разметка, транспортный поток противоположный направление, линия разрешить пересекать люба, разметка разделять транспортный поток, данный линия разрешить пересекать, обозначать граница полоса движение, дорожный разметка обозначать граница, разметка обозначать граница полоса, линия дорожный разметка обозначать,